VRIJDAG 2 juni 2017
4,5 Ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno van Doormaal | Reusel | Fendt 108 S | 110,00 | 91,91 | |
2 | Gerrit van Schaijk | Zegveld | International 1046 | 110,00 | 83,44 | |
3 | Arthur Veldman | Obdam | Ford 7000 | 110,00 | 79,97 | |
4 | Rob Beuting | De Mortel | Case International 856 XL | 110,00 | 68,93 | |
5 | Marnick van Vijfeijken | Mariahout | International 955 | 107,84 | ||
6 | Gion Respen | Ysselsteyn | John Deere 3030 | 97,21 | ||
7 | Jeroen Manders | Aarle Rixtel | Volvo BM 700 | 94,99 | ||
8 | Michel Verhoeven | Bakel | International 745 XL | 94,71 | ||
9 | Jeroen van der Hoff | De Rips | Ford 6700 | 88,78 | ||
10 | Rick Slits | Bakel | Fendt 308 LSA | 83,37 | ||
11 | Stef Kraaijvanger | De Rips | International 844-S | 65,92 | ||
12 | Noud Schouten | Liessel | International 844-S | 64,65 | ||
13 | Gion Respen | Ysselsteyn | Fendt 306 | 48,65 |
7 Ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob van Mourik | Herwijnen | Ford 9700 | 110,00 | 91,84 | |
2 | Jacoline van Schaik | Onbekend | International | 110,00 | 89,37 | |
3 | Sander van de Rakt | Nistelrode | Case International 956 XL | 93,74 | ||
4 | Pieter-Jan Aldenzee | Deurne | Fendt 612 | 92,31 | ||
5 | Johan de Jong | Hei- en Boeicop | Case International 1255 XL | 92,13 | ||
6 | Michael Ghielen | Deurne | Ford 7840 | 90,98 | ||
7 | Rob van Mierlo | Asten | Volvo BM T814c | 90,84 | ||
8 | Rens van Mierlo | Beek en Donk | Case International 1056 XL | 90,48 | ||
9 | Gion Respen | Ysselsteyn | Ford TW-20 | 89,12 | ||
10 | Guus van den Goor | Grashoek | Massey Ferguson 2640 | 88,73 | ||
11 | Jos Slots | Kessel | Massey Ferguson 1200 | 88,61 | ||
12 | Bart Bennenbroek | Veulen | John Deere 4440 | 85,56 | ||
13 | Erik van Leunen | Liessel | Massey Ferguson 6475 | 76,30 | ||
14 | Ton Manders | De Mortel | Ford 9600 | DISK |
9 Ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alwin Kool | Schoonrewoerd | Ford TW-25 | 90,58 | ||
2 | Patrick Maas | Bakel | Fendt 916 | 82,82 | ||
3 | Peter Geerts | De Mortel | John Deere 4055 | 80,93 | ||
4 | Frenk Aldenzee | Deurne | Fendt 916 | 77,02 | ||
5 | Ralph Beekmans | Venhorst | Fendt 611 LSA-E | 76,10 | ||
6 | Frank Slots | Kessel | Massey Ferguson 1155 | 62,80 | ||
7 | Jorn Verhagen | Boekel | Fiat 180-90 | 46,72 | ||
8 | Remco Verhoeven | Bakel | John Deere 4055 | DISK |
11 Ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Bennenbroek | Veulen | Massey Ferguson 8480 | 100,31 | ||
2 | Niels Lammers | Deurne | Fendt 936 | 99,10 | ||
3 | Pieter Keunen | Deurne | John Deere 4955 | 97,87 | ||
4 | Wouter Relou | Bakel | Case International 7220 | 96,68 | ||
5 | Martijn Derikx | Bakel | Massey Ferguson 8660 | 93,63 |
Demo Baan 2
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belazerus I | Onbekend | Onbekend | 110,00 | ||
1 | Maximum Massey | Onbekend | Onbekend | 110,00 | ||
3 | MTX | Onbekend | Onbekend | 95,17 |
BE Trucks
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert de Heus | Maartensdijk | Iveco Daily 35C17 | 110,00 | 120,00 | 102,19 |
2 | Henk-Jan van de Krol | Putten | Iveco Daily 40C18 | 110,00 | 120,00 | 87,84 |
3 | Fabian Lubbersen | Onbekend | Mercedes 519 | 110,00 | 71,79 | |
4 | Jeroen van de Scheur | Barneveld | Iveco Daily 35-12 | 92,12 | ||
5 | Hendrie van de Steeg | Putten | Iveco Daily 35-12 | 91,29 | ||
6 | Walter de Vor | Maartensdijk | Iveco Daily 35C17 | 90,59 | ||
7 | Wilco van Os | Maartensdijk | Iveco Daily 35C17 | 90,53 | ||
8 | Alex van Vliet | Kootwijkerbroek | Iveco Daily 35C17 | 89,40 | ||
9 | Mark Antonides | Wijk bij Duurstede | Iveco Daily 35-12 | DISK |
Demo Baan 1 Sport Trucks
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dark Tornado | Opheusden | Mauritz Jordaan | 110,00 | 125,79 | |
2 | Team Versteeg Uddel | Uddel | Hans Versteeg | 110,00 | 101,00 | |
3 | Van Bentum | Barneveld | Jan van Bentum | 110,00 | 100,18 | |
4 | P. Bos veevoeders | Ederveen | Onbekend | 110,00 | 98,89 | |
5 | Double Trouble | Onbekend | Onbekend | 110,00 | 98,87 | |
6 | Dark Rumble | Ede | Onbekend | 101,11 | ||
7 | JB Trading | Ede | Henry Berkhof | 86,40 | ||
8 | Smokin Griffin | Renswoude | Willem van den Dikkenberg | 83,80 |
Supersport Trucks
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Vlastuin Agro | ede | Onbekend | 110,00 | 108,82 | |
2 | Volvo FH16 Harskamp | Harskamp | Onbekend | 110,00 | 107,25 | |
3 | IVS RhinoRocket | Rosmalen | Onbekend | 110,00 | 97,96 | |
4 | MITAS Black Sensation | Onbekend | Onbekend | 110,00 | 83,83 | |
5 | VDB Staalbouw | Scherpenzeel | Arjan Appeldoorn | 110,00 | ||
6 | Van Heugten Transport | Maarsbergen | Onbekend | 108,36 | ||
7 | No Risk No Fun | Renswoude | Bart de Kleuver | 102,21 | ||
8 | Tekstkar | Maarsbergen | Onbekend | 101,95 | ||
9 | GreenBull | Heesch | Renier van Tilburg | 85,82 | ||
10 | Blue Fire | Opheusden | Alex van Nifterik | 78,79 |
Bakel Zaterdag
Zaterdag 3 juni 2017
Demo 4,5 Ton Supersport Top
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Stappust | Staphorst | Gerard Hofstede | 110,00 | 107,82 | |
2 | Peeters | Hoeven | Erik Peeters | 110,00 | 106,39 | |
3 | Simply Green | Molenaarsgraaf | Laurens den Boer | 110,00 | 104,55 | |
4 | Red Impact | Zijderveld | Henri Versluis | 110,00 | 101,00 | |
5 | Red Devil | Ruurlo | Wim Hendriksen | 109,48 | ||
6 | Up and Down | Staphorst | Arjan Bloemert | 107,69 | ||
7 | Secret of the Valley | Overberg | Jurrien van de Geer | 106,19 | ||
8 | White Shadow | Ysselsteyn | Gerard Sikes | 102,99 | ||
9 | The Mystery | Wekerom | Martien van den Berg | 102,01 | ||
10 | Wild Pirate | Lunteren | Arrie van de Lagemaat | 67,25 | ||
11 | Maximum Massey | Bakel | Rolf Bouwmans | 60,03 |
4,5 Ton Supersport Promo
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steel to Steal | Rouveen | Gerrit Bisschop | 110,00 | 99,34 | |
2 | Red Dream | Streefkerk | Laurens van Vuuren | 107,01 | 93,50 | |
3 | Black Magic | Wouw | Gerard Hopmans | 110,00 | DISK | |
4 | Stranger | Everdingen | John Hogendoorn | 81,36 | ||
5 | MeterVreter | Oldebroek | Henk Westerink | 54,91 | ||
6 | Crazy 810 | Doetinchem | Gert Mulder | 32,56 |
3,6 Ton Supersport Top
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Groene Aardbei | Ede | Henri Overeem | 110,00 | 116,15 | |
2 | Bad Romance | Lunteren | Jos Konijn | 109,88 | 109,61 | |
3 | Six Fighter | Ederveen | Arjo Hardeman | 110,00 | 108,95 | |
4 | The Red Bunny | Aagtekerke | Joan de Visser | 110,00 | 104,30 | |
5 | Cobra XL | Gemert | Paul Beniers | 106,67 | ||
6 | Greenstar | Meteren | Theo Pellegrom | 105,93 | ||
7 | Triple X | Halsteren | Bart Botermans | 105,70 | ||
8 | Blue Tiger | Halsteren | Johan Muller | 104,88 | ||
9 | Freek | De Glind | Jan van Mourik | 101,29 | ||
10 | Our Dream | Achtmaal | Maikel Raats | 99,15 | ||
11 | Proud Eagle | Voorst | Reinier Sundermeijer | 89,75 | ||
12 | Buiks | Rijsbergen | Stef Buiks | 87,63 |
3,6 Ton Supersport Promo
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Bullet | Staphorst | Luchel Hofstede | 106,51 | ||
2 | Radical Roughneck | Houten | Gebr. van Dijk | 106,36 | ||
3 | Smokey Deere | Elburg | Henrik van Engelen | 104,35 | ||
4 | Flying Wheels | Putten | Jan de Bruin | 101,50 | ||
5 | Builders Toy | Vrouwenpolder | Jan Geertse | 101,18 | ||
6 | Gipsy King | Staphorst | Jan Ubak | 100,58 | ||
7 | Bassie | Renswoude | Hendrik Jan van de Kaa | 100,01 | ||
8 | Revolution | Halsteren | Peter Botermans | 62,59 | ||
9 | Red Rhino | Winterswijk | Harm Grievink | 55,76 | ||
10 | Zetor Power | Nunspeet | Evert van Panhuis | 47,41 | ||
11 | La Piccola | Augustinusga | Tjeerd Zijlstra | 1,76 | ||
12 | Dynamite | Bennekom | Dirk van Wolfswinkel | 0,01 |
3,6 Ton Supersport Beloften
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belazerus 3 Big Toy | Ysselsteyn | Roel Janssen | 110,00 | 105,48 | |
2 | Ron Deere | Zundert | Ron Poppelaars | 110,00 | 94,05 | |
3 | Don’t Worry | Stavoren | Ids Visser | 104,18 | 92,47 | |
4 | Superman | Doornspijk | Bart van Engelen | 97,85 | ||
5 | Green Efficiency | Alteveer (Gn) | Pleun de Bruin | 77,03 | ||
6 | Born in the USA | Mariahout | Hans Heesakkers | 52,70 | ||
7 | Hook ’n Run | Wageningen | Brienen den Hartog | 52,49 | ||
8 | Twister | Hulshorst | Lammert de Zwaan | 46,33 | ||
9 | Van Dijke | Oud-Vossemeer | Jan van Dijke | 30,47 | ||
10 | Keep Dreaming | Sint Philipsland | Tonnie Moerland | 0,01 |
3,4 Ton Supersport Top
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dancing on Wheels (Reloaded) | Staphorst | Albert Kin | 103,76 | 93,60 | |
2 | Sprenkels | Klein Zundert | Richard Sprenkels | 109,04 | 91,30 | |
3 | Forever Blue | Kootwijkerbroek | Henk Donkersteeg | 102,17 | 89,36 | |
4 | 4rus | Terborg | Henri Tuenter | 102,45 | 84,05 | |
5 | De Beer | Oudenbosch | Arjen de Beer | 101,96 | ||
6 | Red Pearl | Harskamp | Gerbrand Roelofsen | 101,65 | ||
7 | Orange Adventure | Westbeemster | Jan van Baar | 100,59 | ||
8 | Golden Eagle | Nunspeet | Pieter van Moort | 96,77 | ||
9 | Spetsnaz | Heusden | William Pullens | 96,39 | ||
10 | Moody Blue | Lisserbroek | Arno Wennekers | 33,95 | ||
11 | Bartje | Oudenbosch | Albert Ruyten | 15,87 |
3,4 Ton Supersport Promo
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swedish Legend | Made | Nick Rasenberg | 110,00 | 96,44 | |
2 | Red Indian | Achterberg | Kees van Daalen | 107,26 | 92,01 | |
3 | De Gebroeders | Neede | René Slotboom | 110,00 | 86,47 | |
4 | You’ll Never Know | Everdingen | Arend-Jan Lam | 100,88 | 82,81 | |
5 | Never Satisfied | Werkendam | Pieter Paans | 28,85 |
4,5 Ton Sport Top
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Risk | Harskamp | Wouter Peelen | 106,57 | 106,43 | |
2 | Full Speed | Leerbroek | Bert Kooij | 106,84 | 104,02 | |
3 | Gas d’r Bi-j | IJsselstein | Hans Kester | 105,31 | 96,60 | |
4 | Baby Kreij | Hoogblokland | Michel de Kreij | 102,86 | 96,59 | |
5 | Bull’s Eye | Oldekerk | Henk Ridder | 102,67 | ||
6 | Blue Force | Putten | Henri van Roselaar | 102,46 | ||
7 | Van Dijk | Zeeland | Hans van Dijk | 102,43 | ||
8 | De Blauwe Kreij | Schelluinen | Robert de Kreij | 102,17 | ||
9 | Red Expectation | Laren (Gld) | Cor Braakman | 101,05 | ||
10 | Just Blue | Sleeuwijk | Ronald van de Werken | 98,33 | ||
11 | Brother Deere | Putten | Dirk Schipper | 97,38 | ||
12 | De Groene Buffel | Grijpskerk | Dennis Stroobosscher | 96,42 |
4,5 Ton Sport Promo
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTX | Elsendorp | Mark Hendriks | 110,00 | 102,46 | |
2 | Green Lightning | Putten | Wouter Schipper | 103,46 | 97,22 | |
3 | Blue Hunter | Randwijk | Ries van Voorthuijsen | 102,26 | 96,36 | |
4 | Passion for Power | Ede | Jan Roseboom | 110,00 | DISK | |
5 | Flash | Utrecht | Gerold de Wit | 101,41 | ||
6 | Sjonnie | Utrecht | Gert Jan Mandersloot | 100,73 | ||
7 | First Love | Kesteren | Marinus Berends | 99,78 | ||
8 | Verploeg | Rumpt | Willem Verploeg | 99,71 | ||
9 | Fahr Ahead | Krimpen a/d IJssel | Aad Boers | 98,99 | ||
10 | True Power | Achterberg | Johan van de Westeringh | 97,79 | ||
11 | Intermission | Houten | Marcel van Dijk | 95,83 | ||
12 | Green Mystery | Kornhorn | Onnejan Storteboom | 94,78 | ||
13 | Double Trouble | Onbekend | Onbekend | 73,75 |
4,5 Ton Sport Beloften
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Gaal | Achtmaal | Huub van Gaal | 110,00 | 103,55 | |
2 | Hagar | Zuiderwoude | Cor Lodder | 102,43 | 97,80 | |
3 | Blue Brother | Oud-Vossemeer | Peter de Hond | 100,79 | 94,83 | |
4 | Midnight Blue | Bemmel | Henk Gerrits | 101,41 | 93,54 | |
5 | Secret Power | Ede | Dik van Veldhuizen | 95,90 | ||
6 | Old Green Worker | Speuld | Gerlant Mouw | 93,35 | ||
7 | Strijder | Randwijk | Albert Lijbers | 92,12 | ||
8 | New Green Worker | Speuld | Gerlant Mouw | 76,87 | ||
9 | Silver Machine | Ede | Evert van Roekel | 10,14 |
2,5 Ton Sport Top
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zero Tolerance | Bodegraven | Henk Jan Rijneveld | 110,00 | 100,24 | |
2 | Rednix | Putten | René Vliek | 110,00 | 98,36 | |
3 | Little Red Poison | Hagestein | Aart de With | 110,00 | 96,27 | |
4 | The Orange Glow | Nieuwland | Martin Hijkoop | 110,00 | 91,45 | |
5 | Small Bassie | Renswoude | Wilco van den Brandhof | 110,00 | 87,68 | |
6 | Red Passion | Venhorst | Jelle van de Rijt | 110,00 | DISK | |
7 | Neighbours Nightmare | Speuld | Kees Hoegen | 108,68 | ||
8 | Black Smoke | Bunschoten | Henry van de Scheur | 108,59 | ||
9 | Calimero | Woerden | Jeroen van Schaik | 108,15 | ||
10 | Kleine Beer | Vinkeveen | Gert ten Brummeler | 96,01 | ||
11 | Adriaan | Renswoude | Steven van Ede | 90,24 | ||
12 | Bandito | Oosterwolde (Gld) | Henk Schoonhoven | DISK |
2,5 Ton Sport Promo
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green & Yellow | Lienden | Eddie Crum | 105,83 | 113,51 | |
2 | The Sheriff | Grafhorst | Anton Schoonhoven | 105,04 | 110,33 | |
3 | Wennekers | Aalsmeer | Menno Wennekers | 110,00 | 108,67 | |
4 | Belazerus 1 | Milheeze | Tino Wilbers | 110,00 | 103,96 | |
5 | Fighting White | Oostrum | Cor-Jan Jansen | 103,76 | 103,86 | |
6 | Grûnfretter | Harkema | Jan Broersma | 102,68 | ||
7 | Black Phantom | Gouda | Arie Zwijnenburg | 102,57 | ||
8 | Van Eijden | Schalkwijk | Wouter van Eijden | 102,54 | ||
9 | After Shock | Hoogblokland | Herman de Leeuw | 101,48 | ||
10 | Gunfire | Waardenburg | Carles van der Gun | 100,70 | ||
11 | De Heij | Opende | Durk de Heij | 98,14 | ||
12 | Bad Medicine | Lunteren | John Klarenbeek | 93,10 | ||
13 | Starfire | Kornhorn | Gosse Koerts | 84,42 | ||
14 | D’n David | Lopik | Johan van Leerdam | 78,87 |