Ga naar inhoud
Uitslagen
VTN 5 Ton Supersport Trucks
Gloeikoppen
# | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 | P3 | Totaal |
---|
1e | Wijnand van Melis | Milheeze | Lanz Bulldog D9511 1936 | 92,57 | 77,41 | | 164,98 |
2e | Coen Verhoeven | Volkel | Lanz Bulldog D9506 1938 | 79,20 | 82,12 | | 156,32 |
3e | John Hendriks | Odiliapeel | Lanz Bulldog D9506 1937 | 80,97 | 77,57 | | 153,54 |
4e | Andre van Vilsteren | Geffen | Ursus C45 1959 54 pk | 77,00 | 76,35 | | 148,35 |
5e | Peter Rooijakkers | Zijtaart | Ursus C 451 1956 | 71,79 | 68,95 | | 135,74 |
6e | Danny van den Elzen | Zeeland | Landini L45 | 69,13 | 71,35 | | 135,48 |
VTN 8 Ton Supersport Trucks Promo
# | Naam | Standplaats | Merk & type | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|
1e | Little King 2.0 | | | FP | | 104,26 | |
2e | Veldhuizen | | | FP | | 91,88 | |
3e | MadMack | | | 68,68 | FP | 77,97 | |
4e | Van Keulen | | | 87,67 | FP | 77,55 | |
5e | Dreamcatcher | | | FP | | 71,93 | |
6e | Rüttchen Powerr | | | FP | | 48,48 | |
7e | Van Rijswijk | | | 54,07 | 48,84 | | |
| Red Madness | | | | | | |
VTN 8 Ton Supersport Trucks Top
# | Naam | Standplaats | Merk & type | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|
1e | Moaskanttrekkers | | | 100,00 | | FP | |
2e | White Champ | | | 100,00 | | 104,46 | |
3e | Rocking Horse | | | 100,00 | | 87,26 | |
4e | Crazy Grey Power | | | 88,47 | 100,00 | 86,50 | |
5e | Vaku Puller | | | 100,00 | | 84,34 | |
6e | Just for Fun 2.0 | | | 100,00 | | 83,71 | |
7e | De Manne van Janne | | | 100,00 | | 74,20 | |
8e | Iron Horse 3.0 | | | 100,00 | | 71,91 | |
9e | De Hulk | | | 97,16 | 91,36 | | |
10e | Verspui | | | 83,07 | | | |
11e | MadMen Next-Generation | | | 75,30 | 67,60 | | |
12e | Mitas Black Sensation | | | 71,72 | | | |
13e | The Gambler | | | 70,54 | 71,26 | | |
3,5 ton Standaard
# | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 | Totaal |
---|
1e | Sef Slots | Kessel | MF 168 | 97,06 | 98,38 | 195,44 |
2e | Tim Steijvers | Panningen | International 844 | 91,76 | 91,88 | 183,64 |
3e | Nick Klaver | Nederweert | Ford 5000 | 89,71 | 93,04 | 182,75 |
4e | Lowie kuijpers | Heide | Belarus 800 | 79,59 | 89,00 | 168,59 |
5e | Job Steijvers | Panningen | International 844 | 77,42 | 89,10 | 166,52 |
5,5 ton Standaard
# | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 | Totaal |
---|
1e | Adrie Heesakkers | Mariahout | SchlÜter 1250 TVL | 104,78 | 94,04 | 198,82 |
2e | Thomas van Lankveld | Boekel | International 1066 | 98,85 | 95,71 | 194,56 |
3e | Bram vd Biggelaar | De Mortel | Ford 8210 | 98,53 | 92,85 | 191,38 |
4e | Geert Meulendijks | Asten-Heusden | Ford 8340 | 94,17 | 92,02 | 186,19 |
5e | Mart van der velden | Landhorst | Ford 8000 | 91,19 | 91,80 | 182,99 |
6e | Bas madou | America | Valtra Valmet 6400 | 88,58 | 89,12 | 177,70 |
7e | Mayro leyten | Someren | Fendt 308 | 85,63 | 86,74 | 172,37 |
| Nard Donkers | Lieshout | Ford 7810 | | | |
Jeeps
2,5 ton Sport
# | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 | P3 | Totaal |
---|
1e | Wilco vd Brandhof | Ederveen | | FP | 95,00 | | 200,00 |
2e | Tino Wilbers | Milheeze | | FP | 93,65 | | 198,65 |
3e | Steven van Ede | Renswoude | | FP | 90,38 | | 195,38 |
4e | Marc Struker | Didam | | 103,78 | 82,17 | | 180,95 |
5e | Wesley Gudde | Beek | | 109,72 | | | 104,72 |
| Menno Wennekers | Aalsmeer | | | | | |
7 ton Standaard
# | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 | P3 | Totaal |
---|
1e | Teun Claassen | Someren Eind | John Deere 4350 | FP | FP | | 195,00 |
2e | Michiel Beijers | Deurne | Case 1455 | FP | 94,67 | | 189,67 |
3e | Rozan Peeters | Ysselsteyn | John Deere 6030 | 93,95 | 93,32 | | 182,27 |
4e | Roy van Vijfeijken | Aarle-Rixtel | Case 1455 XL | 86,55 | 91,27 | | 172,82 |
5e | Wilbert van Lanen | Bakel | International 1455 xl | | 87,76 | | 82,76 |
6e | Kamiel van den brand | Uden | Ford TW20 | | 65,25 | | 60,25 |
Demo
4,5 ton Standaard
# | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 | P3 | Totaal |
---|
1e | Aldwin Wouters | Deurne | Steyr 8120 | 89,14 | 96,65 | | 180,79 |
2e | Frank wijffelaars | Gerwen | Fendt 310 LSA | 83,61 | 91,86 | | 170,47 |
3e | Willem Swinkels | Son en Breugel | Valmet 705 | 76,42 | 90,81 | | 162,23 |
4e | Kevin Vanderheijden | Ysselsteyn | Fendt 310 LSA | 81,06 | 85,79 | | 161,85 |
5e | Bart van rooij | Mariahout | John deere 6210 | 83,89 | 82,93 | | 161,82 |
6e | Jelle Donkers | Nuenen | Fendt 310LS | 79,03 | 85,36 | | 159,39 |
7e | Roy Knoops | Bakel | John Deere 6110 | 72,44 | 90,42 | | 157,86 |
8e | Luuk Hermans | Leunen | International 1046 | 76,31 | 80,40 | | 151,71 |
9e | Nick Rovers | Boekel | Ford Major | 80,41 | 75,74 | | 151,15 |
10e | Bram Van der vrande | Milheeze | Fendt 307 LSA | 67,47 | 81,11 | | 143,58 |
11e | Teun Vermeulen | Beek en Donk | International 624 | 53,76 | 58,57 | | 107,33 |
7,5 ton Standaard
# | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 | P3 | P4 | Totaal |
---|
1e | Teun Claassen | Someren eind | John Deere 4350 | FP | FP | 86,86 | | 286,86 |
2e | Marcel Koolen | Asten | Fendt 916 | FP | FP | 86,09 | | 286,09 |
3e | Roy van Vijfeijken | Aarle-Rixtel | Case 1455xl | FP | FP | 83,68 | | 283,68 |
4e | Eric Kuijpers | Diessen | Case IH 1455 xl | FP | 99,09 | | | 189,09 |
5e | Michiel Beijers | Deurne | Case 1455 | 97,83 | FP | | | 187,83 |
6e | Sander van de Rakt | Nistelrode | Case IH 1455 | 92,36 | FP | | | 182,36 |
7e | Rozan Peeters | Ysselsteyn | John Deere 6030 | 92,63 | 96,97 | | | 179,60 |
8e | Mike Van Lankveld | Erp | Fendt 614 turbomatic | 87,19 | FP | | | 177,19 |
9e | John Aldenzee | Deurne | Fiat 1580 DT | 96,44 | 89,69 | | | 176,13 |
10e | Frank Seijkens | Liessel | Fendt 612 | 89,83 | 95,82 | | | 175,65 |
11e | Aron vd Berg | Beek en donk | Fendt 516 | 90,48 | 93,93 | | | 174,41 |
12e | Daniëlle van den Heuvel | Ommel | Fiat 180-90 | 97,62 | 86,35 | | | 173,97 |
13e | Wilbert van Lanen | Bakel | International 1455 XL | 88,58 | 89,90 | | | 168,48 |
14e | Bart Adriaans | Mierlo | John Deere 4050 | 87,77 | 88,54 | | | 166,31 |
15e | Tygo Franke | Mariahout | New Holland TM 155 | 81,01 | 79,86 | | | 150,87 |
16e | Eef van de Ven | Beek en Donk | Fendt 415 vario tms | 80,39 | 79,60 | | | 149,99 |
17e | Thijs van Bommel | Milheeze | Kubota M7131 | 75,71 | 80,10 | | | 145,81 |
18e | Luc van Roosmalen | Veldhoven | Case 1455xl | 97,83 | | | | 87,83 |
| Martijn van Zeeland | Asten | Ford TW25 | | | | | -10,00 |
5,5 ton Standaard dag 2
# | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 | P3 | Totaal |
---|
1e | Adrie Heesakkers | Mariahout | Schlüter 1250 tvI | FP | 97,25 | | 192,25 |
2e | Bram vd Biggelaar | De Mortel | Ford 8210 | FP | 91,85 | | 186,85 |
3e | Thomas van Lankveld | Boekel | International 1066 | 94,73 | 94,11 | | 183,84 |
4e | Nard Donkers | Lieshout | Ford 7810 | 98,20 | 90,54 | | 183,74 |
5e | Frank Seijkens | Liessel | Case 5150 | 96,64 | 91,84 | | 183,48 |
6e | Martien Bennenbroek | Veulen | International 1246 | 96,89 | 90,93 | | 182,82 |
7e | Mayro Leyten | Someren | Fendt 308 | 93,10 | 91,55 | | 179,65 |
8e | Tim Verstegen | Zeeland | Fendt 312 LSA | 92,14 | 91,64 | | 178,78 |
9e | Geert Meulendijks | Asten-Heusden | Ford 8340 | 95,14 | 87,72 | | 177,86 |
10e | Nard Verbakel | Beek en Donk | New Holland 8340 | 93,38 | 86,83 | | 175,21 |
11e | Tim Adriaans | Mierlo | John Deere 6430 | 92,24 | 83,11 | | 170,35 |
12e | Noud Rovers | | International 966 | 91,68 | 79,95 | | 166,63 |
13e | Bas Madou | | Valmet 6400 | 83,98 | 79,50 | | 158,48 |
14e | Freek Knoops | Bakel | Case IH 1056 xl | 87,22 | 66,89 | | 149,11 |
| Luuk Bouw | Erp | John deere 3640 | | | | |
| Stefan Madou | America | Valtra 6400 | | | | |
9 ton Standaard
# | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 | P3 | P4 | Totaal |
---|
1e | Gijs Janssen | Reusel | Fendt 824 | 100,00 | 100,00 | FP | | 310,00 |
2e | Joop Munsters | Deurne | Fendt 614 | 100,00 | 100,00 | 103,83 | | 303,83 |
3e | Cas takken | De Rips | New Holland 8970 | 100,00 | 100,00 | 100,50 | | 300,50 |
4e | Michiel Beijers | Deurne | Case 1455 | 100,00 | 100,00 | 94,32 | | 294,32 |
5e | Peter Geerts | De Mortel | John Deere 4055 | 100,00 | 100,00 | 93,10 | | 293,10 |
6e | Frans-jozef Leyten | Someren | Fendt 718 | 100,00 | 100,00 | 91,54 | | 291,54 |
7e | Gijs Janssen | De Mortel | New Holland T7070 | 100,00 | 93,85 | | | 183,85 |
8e | Lars vd Biggelaar | De Mortel | Fendt 822 | 98,51 | 94,13 | | | 182,64 |
9e | Patrick Maas | Bakel | Fendt 824 | 93,10 | 91,64 | | | 174,74 |
10e | Marcel Koolen | Asten | Fendt 818 | 92,14 | 89,84 | | | 171,98 |
11e | Tim van horssen | Bakel | Mc Cormick mtx 155 | 90,12 | 91,12 | | | 171,24 |
12e | Esri v.d. Heuvel | Mierlo | John Deere 6155R | 88,75 | 92,25 | | | 171,00 |
13e | Vd Biggelaar | De Mortel | Ford TW35 | 90,70 | 80,84 | | | 161,54 |
14e | Rick Adriaans | Mierlo | John Deere 4050 | 79,20 | 89,34 | | | 158,54 |
15e | Bas Verbakel | Beek en Donk | Ford 8670 | 75,40 | 88,16 | | | 153,56 |
16e | Mike Broeckx | Maasmechelen | John Deere 7710 | 97,61 | | | | 87,61 |
4,5 ton Hobby Sport
3,5 ton Powerstock
4,5 ton Sport
# | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 | P3 | Totaal |
---|
1e | Mark van Roij | Beringe | Ford 9600 | FP | FP | | 195,00 |
2e | Hans van Dijk | | International 1466 | FP | 97,71 | | 192,71 |
3e | Harm van den Broek | Zeeland (n-br) | International 1066 | FP | 93,68 | | 188,68 |
4e | Luuk Mennen | Deurne | Ford 9700 | FP | 91,98 | | 186,98 |
5e | Ronny Hendrikx | Someren | Valmet 2105 | 95,23 | 88,76 | | 178,99 |
6e | Martijn Geurtsen | Heeswijk Dinther | International 1466 | 96,57 | 77,91 | | 169,48 |
7e | Rik Caris | Beringe | International 1066 | 81,57 | 71,53 | | 148,10 |
5,5 ton HobbySport
# | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 | P3 | Totaal |
---|
1e | Bart Verhagen | Hoogeloon | International 1086 | 89,69 | 97,94 | | 182,63 |
2e | Frank de Deugd | Etten-Leur | John Deere 4455 | 87,28 | 96,85 | | 179,13 |
3e | Ward Schoenmakers | Lage Mierde | International 1086 | 91,91 | 91,87 | | 178,78 |
4e | Bas van Lankvelt | Zijtaart | International 1066 | 92,29 | 84,95 | | 172,24 |
5e | Luuk Sangen | | Volvo BM 810 | 33,44 | 85,19 | | 113,63 |
12 ton Standaard
# | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 | Totaal |
---|
1e | Leon Nooijen | | Fendt 936 | 87,64 | FP | 187,64 |
2e | Bart Tops | Hoogemierde | Case Magnum 240 | 85,80 | 95,68 | 181,48 |
3e | Bart Bennenbroek | Veulen | John Deere 7810 | 88,40 | 86,34 | 174,74 |
4e | John Vermeulen | | Ford 8870a | 87,52 | 86,56 | 174,08 |
5e | Nard Donkers | Lieshout | New holland 8970 | 84,56 | 87,15 | 171,71 |
6e | Michiel Beijers | | Fendt 930 | 86,48 | 79,29 | 165,77 |
7e | Ralph Tielemans | Odiliapeel | John deere 6250 | 88,61 | 75,72 | 164,33 |
| Ron Janssen | Neerbeek | John Deere 7810 | | | |
| Edwin Maas | Bakel | Fendt 1038 | | | |