Zaterdag 27 augustus 2022
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mud Patrol | Alphen | onbekend | 100,00 | 103,37 | |
2 | Running Diamond | Alphen (NB) | Dries Aerts | 100,00 | 95,17 | |
3 | Lady Green | Sprundel | Ronald Bartels | 100,00 | 89,01 | |
4 | Bad Boy’s Toy | Bakel | Rene Manders | 86,53 | 71,32 | |
5 | Blue Hazard | Made | Renate van Riet | 86,73 | ||
6 | Heavy Boy | Wieringerwerf | Pieter de Sutter | 65,10 |
Sport Trucks
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dark Rumble | Ede | Corne Hardeman | 100,00 | 96,39 | |
2 | Against all odds | Barneveld | Jan van Bentum | 100,00 | 93,76 | |
3 | Shave Power | Zwartewaal | Jaco Mol | 100,00 | 93,00 | |
4 | Team Versteeg | Uddel | Hans Versteeg | 98,30 | 90,48 | |
5 | P. Bos veevoeders | Ederveen | Robert Bos | 98,07 | ||
6 | Smokin’ Griffin | Kootwijkerbroek | Willem van den Dikkenberg | 97,53 | ||
7 | Fury | Woudenberg | Karel Hardeman | 95,95 |
Light Two Wheel Drives
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bimmendur | Ouddorp | Jan Grinwis | 100,00 | 96,78 | |
2 | Mien Masjien | Elburg | Marcel Waninge | 100,00 | 87,05 | |
3 | Poison Ducky | Overberg | Arthur Herweijer | 100,00 | 81,50 | |
4 | Dutch Viper | Elburg | Patrick vant Ende | 44,05 | ||
5 | Green Bullit | Oud-Beijerland | Jos Molendijk | DISK |
Standaard Trucks XL
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Fiber | Dodewaard | Joost van Dam | 100,00 | 89,80 | |
2 | Little Rumble | Overberg | Martin van de Zandschulp | PT 100,00 | 87,12 | |
3 | Scania P92 | Barneveld | Maurice de Kruif | 100,00 | 85,77 | |
4 | Bakker to the Max | Barneveld | Erwin van Harten | PT 100,00 | 83,60 | |
5 | Bramos Repair | Lunteren | Jeroen van de Scheur | 98,86 | ||
6 | Parijs Dakar M. van Panhuizen | onbekend | onbekend | 98,40 | ||
7 | St van den Brink | Ermelo | Kornelis Schrijver | 94,12 | ||
8 | Roekel Team | Ede | Herwin Moerman | 89,65 | ||
9 | HortiPower | Moerkapelle | Garben van der Velden | 80,71 |
Sport 2,5 ton Promo
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieselross | Leerdam | Martin de Jong | 100,00 | 101,42 | |
2 | Green Warrior | Achterberg | Onbekend | 100,00 | 101,28 | |
3 | Bad Medicine | Barneveld | John Klarenbeek | 100,00 | 98,69 | |
3 | Bad Medicine | Barneveld | John Klarenbeek | 100,00 | 98,69 | |
4 | Grunfretter | Harkema | Jan Broersma | 100,00 | 98,49 | |
5 | Red Diamond | Geldermalsen | Mijndert Dorrestijn | 100,00 | 97,94 | |
6 | Fighting White | Oostrum | Cor-Jan Jansen | 100,00 | 96,15 | |
7 | Small Bassie | Ederveen | Wilco van den Brandhof | 100,00 | 96,03 | |
8 | Il Toro | Achterberg | Kees van Roekel | 100,00 | 93,56 | |
9 | The Red Risky | Schoonrewoerd | Rick Terlouw | 100,00 | 88,22 | |
10 | Black Phantom | Gouda | Arie Zwijnenburg | 100,00 | 87,79 | |
11 | Belazerus 1 | Milheeze | Tino Wilbers | 100,00 | 87,62 | |
12 | Orange Attack | Overberg | Pjotr Dibbet | 99,41 | ||
13 | D’n David | polsbroek | Johan van Leerdam | 85,80 | ||
14 | The Power Mate | Rouveen | Martijn Visscher | 78,37 |
Sport 4,5 ton Top
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Force | Putten | Henri van Roselaar | 100,00 | 103,28 | |
2 | Blue Risk | Harskamp | Wouter Peelen | 98,03 | 101,12 | |
3 | Van Dijk | Zeeland | Hans van Dijk | 98,74 | 94,43 | |
4 | MTX | Elsendorp | Mark Hendriks | 98,09 | 92,55 | |
5 | Just Blue | Sleeuwijk | Ronald van de Werken | 100,00 | 90,17 | |
6 | Green Lightning | Putten | Gert-Jan Schuit | 96,57 | ||
7 | Brother Deere | Putten | Dirk Schipper | 96,27 | ||
8 | Red Expectation | Laren (Gld) | Cor Braakman | 95,99 | ||
9 | De Groene Buffel | Grootegast | Dennis Stroobosscher | 95,54 | ||
10 | True Power | Achterberg | Johan van de Westeringh | 93,56 | ||
11 | Passion for Power | Lunteren | Jan Roseboom | 91,85 | ||
12 | De Blauwe Kreij | Hoornaar | Robert de Kreij | 90,49 | ||
13 | Hot Pepper | Speuld | Gerlant Mouw | 89,91 | ||
14 | Bull’s Eye | Oldekerk | Henk Ridder | 89,33 | ||
15 | Midnight Blue | Bemmel | Henk Gerrits | 88,67 | ||
16 | Valmet 2105 | Someren | Dorian van Stappen | 84,55 |
Supersport 3,4 ton Promo
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miraculous Machine | Maarheeze | Jan Noten | 100,00 | 97,99 | |
2 | You’ll Never Know | Everdingen | Arend-Jan Lam | 100,00 | 94,38 | |
3 | Never Satisfied | Werkendam | Mijnard Alblas | 100,00 | 89,17 | |
4 | Orange Adventure | Westbeemster | Jan van Baar | 100,00 | 42,16 | |
5 | Red Indian | Achterberg | Kees van Daalen | 100,00 | 0,01 | |
6 | De Gebroeders | Neede | Gerrit Slotboom | 99,14 | ||
7 | Spetsnaz | Drunen | William Pullens | 45,16 |
Supersport 3,4 ton Top
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forza Fiat | Beemte Broekland | Evert Jan Hendriks | 96,68 | 96,30 | |
2 | Sprenkels | Klein Zundert | Richard Sprenkels | 96,10 | 92,94 | |
3 | Forever Blue | Kootwijkerbroek | Henk Donkersteeg | 95,51 | 91,50 | |
4 | Swedish Legend | Made | Nick Rasenberg | 96,28 | 90,51 | |
5 | De Beer | Oudenbosch | Arjen de Beer | 94,58 | ||
6 | Golden Eagle | Doornspijk | Pieter van Moort | 94,37 | ||
7 | Diamond Eagle | Doornspijk | Jan Ponstein | 93,68 | ||
8 | Dancing on Wheels (Reloaded) | Rouveen | Albert Kin | 92,33 | ||
9 | Working Power | Noordeloos | Jan Willem Donk | 91,92 | ||
10 | Bieshorst Power | Halle | Richard Luesink | 91,78 | ||
11 | Moody Blue | Lisserbroek | Arno Wennekers | 90,11 | ||
12 | Orange Adventure | Westbeemster | Onbekend | 21,19 |
Supersport 3,6 ton Top
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belazerus 3 Big Toy | Ysselsteyn | Roel Janssen | 100,00 | 93,68 | |
2 | Blue Brother | Oud-Vossemeer | Peter de Hond | 98,60 | 93,59 | |
3 | Buiks | Rijsbergen | Stef Buiks | 100,00 | 93,17 | |
4 | The Red Bunny | Aagtekerke | Jan-Willem de Visser | 97,65 | 85,21 | |
5 | Bad Romance | Ederveen | Jos Konijn | 97,28 | ||
6 | Proud Eagle | Voorst | Reinier Sundermeyer | 94,72 | ||
7 | Revolution | Steenbergen | Peter Botermans | 92,92 | ||
8 | Ron Deere | Zundert | Niek Verpaalen | 90,65 | ||
9 | Blue Tiger | Halsteren | Johan Muller | 86,12 | ||
10 | Six Fighter | Ederveen | Arjo Hardeman | 77,64 | ||
11 | Builders Toy | Vrouwenpolder | Jan Geertse | 76,36 | ||
12 | De Groene Aardbei | Ede | Rinie Overeem | 72,89 |
Supersport 3,6 ton Promo
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Born in the USA | Mariahout | Hans Heesakkers | 100,00 | 109,20 | |
2 | Twister | Hulshorst | Gerrit de Zwaan | 97,55 | 99,06 | |
3 | Radical Roughneck | Houten | t Goy (Houten) | 99,62 | 97,61 | |
4 | Triple X | Oud-Vossemeer | Bart Botermans | 96,24 | 96,73 | |
5 | Hook ’n Run | Wageningen | Brienen den Hartog | 93,62 | ||
6 | Red Rhino | Winterswijk | Harm Grievink | 93,46 | ||
7 | Smokey Deere | Doornspijk | Henrik van Engelen | 92,05 | ||
8 | La Piccola | Augustinusga | Tjeerd Zijlstra | 91,97 | ||
9 | Don’t Worry | Stavoren | Hessel Visser | 91,81 | ||
10 | Dynamite | Harskamp | Arno van den Brink | 91,77 | ||
11 | Cobra XL | Aarle-Rixtel | Paul Beniers | 89,35 | ||
12 | Gipsy King | Staphorst | Corne Ubak | 80,74 |
Supersport 4,5 ton Promo
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Dream | Bleskensgraaf | Laurens van Vuuren | 100,00 | 100,42 | |
2 | Red Devil | Ruurlo | Wim Hendriksen | 100,00 | 100,39 | |
3 | The Sound of Dynamite | Gilze | Rene Kokx | 100,00 | 96,15 | |
4 | Hot Stuff | Everdingen | Christon Kool | 100,00 | 88,64 | |
5 | Crazy 810 | Doetinchem | Gert Mulder | 100,00 | 81,69 | |
6 | Red Adventure | Grootegast | Taeke-Jan Hoogeveen | 96,34 | ||
7 | Maximum Massey | Bakel | Marc Bouwmans | 93,75 |
Zondag 28 augustus 2022
M. Panhuizen Groen STD 4,5 Ton
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martien Bennenbroek | Veulen | International 1246 | 90,68 | 190,68 | |
2 | Harry Nooijen | Deurne | International 856 | 89,56 | 100,00 | 189,56 |
3 | Teun Claassen | Someren-Eind | John Deere 3030 | 79,86 | 178,04 | |
4 | Michel Verhoeven | Bakel | International 955 | 81,95 | 172,29 | |
5 | Wessel Verhoeven | Bakel | Case 745 XL | 81,07 | 79,31 | 160,38 |
ABC Tractors STD 7 Ton
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teun Claassen | Someren – Eind | John Deere 4350 | 100,00 | 191,12 | |
2 | Martijn van Zeeland | Asten | Ford TW 15 | 100,00 | 186,14 | |
3 | Frank Seijkens | Liessel | Fendt 612 | 100,00 | 183,17 | |
4 | Pieter van Dijk | Meijel | John Deere 4440 | 100,00 | 181,30 | |
5 | Danielle van de Heuvel | Ommel | Fiat 180-90 | 100,00 | 180,31 | |
6 | Wilbert van Lanen | Bakel | International 1455 XL | 100,00 | 178,88 | |
7 | John Aldenzee | Deurne | Fiat 1580 DT | 100,00 | 178,66 | |
8 | M. Panhuijzen Groen (Robin) | Deurne | John Deere 6505 | 96,29 | 169,65 | |
9 | Aldwin Wouters | Deurne | Case Agri-King 1270 | 94,34 | 169,57 | |
10 | Jelle Meijers | Groesbeek | Fendt 615 lsa | 93,16 | 166,16 | |
11 | Kevin Wouters | Deurne | MF 1135 | 80,23 | 153,53 | |
12 | M. Panhuijzen Groen (Anjo) | Deurne | John Deere 5125R | 79,37 | 146,15 | |
13 | M. Panhuijzen Groen (Pieter) | Deurne | John Deere 6120M | 80,46 | 142,93 | |
14 | Johan van den Heuvel | Ommel | Fiat 1880 DT | 66,43 | 121,04 |
Gebr. Aldenzee STD 9 Ton
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Geerts | De Mortel | John Deere 4055 | 100,00 | 199,76 | |
2 | Joop Munsters | Deurne | Fendt 614 | 100,00 | 196,00 | |
3 | Boy Huijbregts | Reusel | Fendt 926 | 100,00 | 195,11 | |
4 | Bart Bennenbroek | Veulen | John Deere 4440 | 100,00 | 193,75 | |
5 | Remco Verhoeven | Bakel | John Deere 4055 | 100,00 | 193,32 | |
6 | Wout Keunen | Helenaveen | Fendt 615e | 100,00 | 190,63 | |
7 | Bram van de Biggelaar | De Mortel | John Deere 7810 | 100,00 | 185,17 | |
8 | Henry van de Biggelaar | De Mortel | Ford 8670 | 91,00 | 176,70 | |
9 | Michiel Beijers | Deurne | Case IH 1455 | 100,00 | 162,91 | |
10 | Edwin Maas | MF 1150 | 41,16 | 117,51 | ||
11 | Marcel Koolen | Asten | Fendt 926 | DISK | 84,93 |
Abemec STD 12 Ton
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Bennenbroek | Veulen | John Deere 7810 | 100,00 | 200,00 | |
2 | Pieter Keunen | Helenaveen | Fendt 824 | 98,81 | 192,08 | |
3 | Bart van den Boom | Kelpen | John Deere 8630 | 91,19 | 183,77 | |
4 | Thijs Broeders | Berkel-Enschot | Fendt 824 Favorite | 90,40 | 182,93 | |
5 | Sem Broeders | Berkel-Enschot | Fendt 924 Vario | 92,82 | 182,41 | |
6 | Michiel Beijers | Deurne | Fendt 822 | 98,05 |
Baokelse Klasse
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk Mennen | Griendsveen | Ford 9700 | 100,00 | 188,97 | |
2 | Dorian Vanstappen | Meijel | Valmet 2105 | 100,00 | 185,22 | |
3 | Rik Caris | Beringe | International 1066 | 83,37 | 172,80 | |
4 | Mark van Roij | Beringe | Deutz 10006 | 80,00 | 150,21 |
DCPO Super Standaard
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan uit de Fles | t Harde | Mad Mustang | 83,46 | 100,00 | 69,59 |
2 | Teun Oppers | Boskant | The Mask | 100,00 | 100,00 | 57,91 |
3 | Henk van Schoten | t Harde | Benz Power | 100,00 | 69,10 | 52,61 |
4 | Roelof Brink | Doornspijk | Bounty Hunter | 100,00 | 100,00 | 28,76 |
DCPO Lichte Special
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roelof Brink | Elburg | Madness | 66,60 |
DCPO Zware Special
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan uit de Fles | Elburg | Screamin’ Madness | 87,05 | 87,16 | 88,54 |
2 | Bas Lepelaars | Bladel | Tazmanian Devil | 100,00 | 86,25 | 68,89 |
3 | Ronald Berends | Casteren | Spitfire | 81,27 | 58,21 | 49,63 |
4 | Roelof Brink | Elburg | Madness | 66,60 | 82,54 | |
5 | Martin van Engelen | t Harde | Mighty Duck | 79,75 | 82,11 |